不動産買取
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷1-2-10 |
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線「松陰神社前」駅徒歩7分、東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷1-2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| セットバック | 無 | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 専有面積 | 25.52㎡ | ||||
| バルコニー面積 | 2.75㎡ | ||||
| 管理費 | 7910円 | 修繕積立金(月額) | 4080円 | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||||
| 所在階 | 4階建2階部分 | ||||
| 設備 | 【仕様・設備】 ◆エレバーター ◆防犯カメラ ◆宅配BOX ◆カラーモニター付オートロックシステム | ||||
| その他 | ・賃貸中 | ||||
| 管理会社 | ㈱ヴェリタス・インベストメント | ||||
| 管理形態 | 巡回 | ||||
| 現況 | 居住中 | ||||
| 引渡/ 入居時期 |
相談 | ||||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||||
~『世田谷区世田谷』に在する、2020年築の区分マンション~
◇東急世田谷線「松陰神社前」駅徒歩7分!
◇オーナーチェンジ物件!
◇月額賃料:106,400円
年間賃料収入:1,276,800円
◇表面利回り:3.99%